Specifications
SHAFT DIMENSION X | 1-3/8"Z6 |
SHAFT DIMENSION Z | 1-3/8"Z6 |
GEAR SERIES | 2000 |
GEAR TYPE | V-gear, V/H |
POWER INPUT IN HP (540/1000 RPM) | 110/170 |
POWER INPUT IN KW (540/1000 RPM) | 81/125 |
POWER INPUT TORQUE IN NM (540/100 RPM) | 1431/1194 |
OIL AMOUNT (LTR) | 1,7 |
OUTPUT TORQUE IN NM (540/100 RPM) | 1431/1194 |
RATIO | 1:1 |
WEIGHT (KG) | 30 |
Attachments