Spezifikationen
WELLENMASS Z | 1 3/8" z6 |
WELLENMASS Y | 1 3/8" Z6 |
ÜBERSETZUNG VON X-Y-WELLE | Reducerer |
ÜBERSETZUNG VON Z-WELLE | Forøger |
GETRIEBESERIE | 2000 |
GERTIEBETYP | V-Gear V/V |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | 105/161 |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | 77/118 |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | 1366/1131 |
ÖLMENGE (LTR) | 1,7 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | 1012/838 |
ÜBERSETZUNG | 1:1,35 |
GEWICHT (KG) | 30 |
Anhänge