Spezifikationen
WELLENMASS X | 1-3/8"Z6 |
WELLENMASS Z | 1-3/8"Z6 |
WELLENMASS Y | 1-3/8"Z6 |
ÜBERSETZUNG VON X-Y-WELLE | Reducere |
ÜBERSETZUNG VON Z-WELLE | Forøge |
GETRIEBESERIE | 2000 |
GERTIEBETYP | T-Gear |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | 70/108 |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | 51/79 |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | 911/759 |
ÖLMENGE (LTR) | 1,7 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | 474/395 |
ÜBERSETZUNG | 1:1,92 |
GEWICHT (KG) | 30 |
Anhänge