Spezifikationen
WELLENMASS X | 1 3/8" Z6 |
WELLENMASS Z | 1 3/8" z6 |
WELLENMASS Y | 1 3/8" Z6 |
ÜBERSETZUNG VON X-Y-WELLE | Reducere |
ÜBERSETZUNG VON Z-WELLE | Forøger |
GETRIEBESERIE | 2070 |
GERTIEBETYP | 2000 |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | 58/90 |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | 43/66 |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | 755/632 |
ÖLMENGE (LTR) | 1,2 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | 393/329 |
ÜBERSETZUNG | 1,9:1 |
GEWICHT (KG) | 25 |
Anhänge