Spezifikationen
WELLENMASS X | 1-3/8"Z6 |
WELLENMASS Z | 1-3/8"Z6 |
WELLENMASS Y | 1-3/8"Z6 |
ÜBERSETZUNG VON X-Y-WELLE | Forøge |
ÜBERSETZUNG VON Z-WELLE | Reducere |
GETRIEBESERIE | 2001 |
GERTIEBETYP | T-Gear |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | 24/37 |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | 18/27 |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | 312/260 |
ÖLMENGE (LTR) | 1,2 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | 968/806 |
ÜBERSETZUNG | 3,1:1 |
GEWICHT (KG) | 19 |
Anhänge