Spezifikationen
WELLENMASS X | 1-3/8"Z6 |
WELLENMASS Z | ø25 h8 |
WELLENMASS Y | 1-3/8"Z6 |
ÜBERSETZUNG VON X-Y-WELLE | Forøge |
ÜBERSETZUNG VON Z-WELLE | Reducere |
GETRIEBESERIE | 2001 |
GERTIEBETYP | T-Gear |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | 5/8 |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | 4/6 |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | 65/56 |
ÖLMENGE (LTR) | 0,7 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | 254/219 |
ÜBERSETZUNG | 3,90:1 |
GEWICHT (KG) | 11 |
Anhänge