Spezifikationen
BITTE BEMERKEN | E-coil |
ANSCHLUSS | EG Din 43650 A/B |
LEISTUNG (W) | 17,2 |
FUNKTION | For serie 08, 80, 88, 98 ventiler |
INNENDURCHMESSER (MM) | 13 |
IP SCHUTZGRAD | IP65 |
LÄNGE (MM) | 35,8 |
WIDERSTAND (OHM) | 8,8 |
SPANNUNG (V) | 12v dc |
SPOLE TYPE | H4 |
STROMVERBRAUCH ±5% (A) | 1,4 |
AUSSENDURCHMESSER (MM) | 35,8 |
Anhänge