Spezifikationen
WELLENMASS X | 1 3/8" Z6 |
WELLENMASS Y | Ø 48 F7 |
ÜBERSETZUNG VON X-WELLE | Forøger |
ÜBERSETZUNG VON Y-WELLE | Reducere |
GERTIEBETYP | M7 |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | 62 |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | 45,7 |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | 808 |
ÖLMENGE (LTR) | 2 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | 290 |
ÜBERSETZUNG | 1:3,57 |
GEWICHT (KG) | 28 |
Anhänge