Spezifikationen
WELLENMASS X | 1 3/8" Z6 |
WELLENMASS Y | Ø 35 h6 |
ÜBERSETZUNG VON X-WELLE | Forøger |
ÜBERSETZUNG VON Y-WELLE | Reducere |
GERTIEBETYP | M7 |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | 70/108,5 |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | 51,5/79,8 |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | 910/762 |
ÖLMENGE (LTR) | 2 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | 480/401 |
ÜBERSETZUNG | 1:1,9 |
GEWICHT (KG) | 23 |
Anhänge