Spezifikationen
AKTIVIERUNG | El |
ANDERE FUNKTIONEN | Omløbsventil |
ANZAHL FUNKTIONEN | 1 |
ANZAHL ZÄHNE | 111 |
ANZAHL SCHRITTE | 3 |
ARABEITSDRUCK A,B (BAR) | 300 |
ARBEITSDRUCK INTERMITTIEREND (BAR) | 250 |
ARBEITSDRUCK KONTINUIERLICH (BAR) | - |
ARBEITSDRUCK P-A-B (BAR) | 320 |
ARBEITSDRUCK P1, P2 (BAR) | 250 |
SPITZENDRUCK (BAR) | - |
ARBEITSDRUCK T (BAR) | 20 |
BITTE BEMERKEN | Mont.kit f.49101930 nivauvagt |
BESCHREIBUNG | GSM Antenne |
C1 (MM) | 142 |
ZYLINDERHALTERUNG | 1035,1035-I |
DATUM | 120204 |
DELTA P (BAR) | 4 |
ABMESSUNGEN | 12L |
FILTRIERUNG (My) | < 15 |
DURCHFLUSS MAX A/B (L/MIN) | 30/20 |
DURCHFLUSS MAX2 | 75 |
DURCHFLUSSTEST (L/MIN) | NEJ |
VORLADEDRUCK (BAR) | 60 |
FUNKTION | Dyse (VSTA M5x8-Ø1,0) |
FUNKTIONEN DOPPELWIRKEND (STCK) | 3 |
FUNKTIONSTEST (JA/NEIN) | NEJ |
GABEL/KUPPLUNGSTYP | 001 |
GABEL/KUPPLUNG BESCHREIBUNG | Gaffel 25mm Z6-PP-Str. 1 |
GEWINDE D1 | 7/8"- 14 JIC |
GEWINDE D2 | 1/2" BSP |
GEWINDE MÄNNLICH | 1/2" |
GEWINDE WEIBLICH | 1/4" |
GLEITER POSITIONSKONTROLLE | A |
GLEITERTYP | PA - A, B drænet til T |
HÖHE (MM) | 100 |
INNENROHRSCHUTZ, ARTIKELNUMMER | 5FI1086FFFX |
INOX FEDER, ROSTFREIER STAHL | Nej |
KUPPLUNGSBESCHREIBUNG | 12/48 |
L (MM) | 72 |
L (MM) | 360 |
L1 (MM) | 382 |
LÄNGE VON KREUZ ZU KREUZ (MM) | 410mm |
TRAGKRAFT (T) | 5 |
MASCHINE GABEL/KUPPLUNG BESTELLNUMMER | 507010951 |
MASCHINE KREUZ BESTELLNUMMER | 41201 |
MASCHINE KREUZMASS (MM) | 54x22 |
MASCHINE KREUZTYP | Std. |
MASCHINENSEITE | 25 mm Z6 |
MAX SCHLAUCHLÄNGE | 11000 |
MAX SCHLAUCHLÄNGE (MM) | 35000 |
MEMBRANMENGE (PC) | 3 |
MODUL | 10 |
MONTAGE | Horisontal |
NIVEAUMESSUNG (VISUELL/ELEKTRISCH) | Visuel |
ÖLKÜHLER (JA/NEIN) | Nej |
MAX DREHZAHL (U/MIN) | - |
DREHZAHL (U/MIN) | 500 |
DREHRICHTUNG (RECHTS/LINKS) | Venstre |
DICHTUNGSKIT | Dinakit-2 |
PUMPENGRÖSSE (CM3) | 11 |
R (MM) | 250 |
RETUR-ÖLFILTER (JA/NEIN) | Nej |
ROHRDURCHMESSER D1 | 3/4" |
ROHRDURCHMESSER (Ø) | Ø60,3 |
MAX UMDREHUNGEN (U/MIN) | 550 |
HUB (MM) | 683 |
SLANGETYPE | 1SN-2SN |
SP=KUN PUMPE JA/NEJ | Ja |
SPÆNDING | VDC |
SPANNUNG (V) | 24 |
SPOLE TYPE | BLS6 |
STØJNIVEAU | 55 |
GRÖSSE | M12 |
STYREVENTIL | Cetop03 S3 |
SUGEFILTER (JA/NEJ) | Ja |
SUGETRYK MAX (BAR) | 2 |
SUGETRYK MIN (BAR) | 0,8 |
TANK STR.(LTR) | 30 |
TEGN.NR. | 7141 |
TEKNIKER | BM |
Leckölanschluß | G 1/2" |
Anschluß Druck | 07000000 eller~71730000 |
Anschlüsse | - |
TRAKTOR GAFFEL BNR. | 212016251 |
TRAKTOR GAFFEL KODE | 054 |
TRAKTOR KRYDS BNR. | 41201 |
TRAKTOR KRYDS DIM (MM) | 54x22 |
TRAKTOR KRYDS TYPE | Std. |
TRAKTOR SIDE | Ø30-8mm |
TRIN 1 (MM / TON) | 46 / 2,9 |
TRIN 2 (MM / TON) | 61 / 5,2 |
TRIN 3 (MM / TON) | 76 / 8,1 |
TRYKFILTER (JA/NEJ) | Nej |
TRYKTEST (JA/NEJ) | NEJ |
ÄUSSERE UNFALLSCHUTZVORRICHTUNG - ARTIKELNR. | 5FE1086FFFX |
SPANNUNG VENTILSPULE (V) | 12VDC |
WIEGENTYP | CRADLE 1 |
WIEGEN | 1035,1035-I |
Anhänge