Spezifikationen
WELLENMASS X | 1 3/8" z6 Female |
WELLENMASS Z | 1 3/8" z6 Male |
ÜBERSETZUNG VON X-WELLE | Reducerer |
ÜBERSETZUNG VON Z-WELLE | Forøger |
GERTIEBETYP | IMR 4 |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | 80/124 |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | 58,8/91,1 |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | 1061/870 |
ÖLMENGE (LTR) | 3,5 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | 1977/1067 |
ÜBERSETZUNG | 1,9:1 |
GEWICHT (KG) | 60 |
Anhänge