Spezifikationen
WELLENMASS X | Ø 19 h6 |
WELLENMASS Z | 1 3/8" z6 |
WELLENMASS Y | Ø 35 h6 |
ÜBERSETZUNG VON X-WELLE | Reducere |
ÜBERSETZUNG VON Y-WELLE | Forøger |
ÜBERSETZUNG VON Z-WELLE | Reducere |
GERTIEBETYP | GI10 |
EINGANGSLEISTUNG IN PS (540/100 U/MIN) | Kontakt Dani-tech |
EINGANGSLEISTUNG IN KW (540/1000 U/MIN) | Kontakt Dani-tech |
EINGANGSLEISTUNGS-DREHMOMENT IN NM (540/100 U/MIN) | Kontakt Dani-tech |
ÖLMENGE (LTR) | 3,2 |
AUSGANGSMOMENT IN NM ((540/100 U/M) | Kontakt Dani-tech |
ÜBERSETZUNG | X>Y 6-gearinger, Z>Y 3,8:1 |
GEWICHT (KG) | 39 |
Anhänge