Specifikationer
A(MM) | - |
ARBEJDSTRYK PEAK (BAR) | 175 |
B(MM) | - |
C(MM) | - |
D(MM) | - |
DISPLACEMENT | 315 |
E(MM) | - |
FLOW MAX (L/MIN) | 75 |
HASTIGHED 1. LAG MAX | 11 |
MAX TRÆK 1.LAG(DAN) | 250 |
MAX TRÆK YDERSTE LAG(DAN) | 195 |
TILSLUTNING A & B | 3/4" |
TILSLUTNING DRÆN | 1/4" |
TILSLUTNING P | 1/8" |
TYPE | P15/E winch right CE |
VÆGT (KG) | - |
VÆGT UDEN WIRE (KG) | 80 |
WIRE DIAMETER (MM) | 12 |
WIRE LÆNGDE (MTR) | 48 |
Vedhæftede filer