Specifikationer
AKSEL DIMENSION X | 1 3/8" z6 Female |
AKSEL DIMENSION Z | 1 3/8" z6 Female |
AKSEL DIMENSION Y | 1 3/8" Z6 Female |
BEMÆRK | Incl. løs spline aksel - se tegn. |
GEARING FRA X-AKSEL | Reducere |
GEARING FRA Y-AKSEL | Forøger til X |
GEARING FRA Z-AKSEL | Forøger til X |
GEARTYPE | IMR1 |
INDGANG EFFEKT [HK] (540/1000 O/MIN) | 20/31 |
INDGANG EFFEKT [KW] (540/1000 O/MIN) | 14,7/22,8 |
INDGANG MOMENT [NM] (540/1000 O/MIN) | 260/218 |
OLIEMÆNGDE [L] | 0,3 |
UDGANGS MOMENT [NM] (540/1000 O/MIN) | 520/435 |
UDVEKSLING | 2:1 |
VÆGT (KG) | 10 |
Vedhæftede filer